Description
Specification
Height Accuracy (standard deviation for 1km double run leveling) | Digital Reading | 0.7mm |
Optical Reading | 2.0mm | |
Distance Accuracy | Digital Reading | D≤10m:10mm; D>10m:D*0.001 |
Distance Range | Digital Reading | 2m~110m |
Minimum Display | HD | 1mm/ 0.1mm |
Distance | 0.1/ 1cm | |
Measuring Time | within 3s in normal condition | |
Telescope | Magnification | 32X |
Resolving Power | 3″ | |
Field of View | 1°30′ | |
Multiple Constant | 100 | |
Additive Constant | 0 | |
Compensator | Type | magnetic-damped |
Range | >±12′ | |
Accuracy | 0.30″/ 1′ | |
Data Storage | Storage | 16MB, 20,000 points |
Point Name | increasing/ decreasing/ customized | |
Connection | USB | |
External Storage | SD Card | |
Circular vial Accuracy | 8’/ 2mm | |
Display | 160*64dpi LCD with illumination | |
Working Temperature | -20°C ~ 50°C | |
Dimension | 230mm X 150mm X 210mm | |
Weight | 2.5kg | |
IP Standard | IP55 |
Note: all information above is subject to change without any prior notice.
Reviews
There are no reviews yet.